|
1:09 | Unknown Unknown | ||
| Unknown Unknown | 1:50 |
|
||
|
3:37 | Unknown Unknown | ||
|
4:15 | Unknown Unknown | ||
| Unknown Unknown | 5:42 |
|
||
| Unknown Unknown | 8:05 |
|
||
| Unknown Unknown | 9:15 |
|
||
| Unknown Unknown | 10:03 |
|
||
| Unknown Unknown | 11:17 |
|
||
| Unknown Unknown | 12:51 |
|
||
| Unknown Unknown | 13:24 |
|
||
| Unknown Unknown | 14:14 |
|
||
| Unknown Unknown | 14:49 |
|
||
|
15:46 | Unknown Unknown | ||
| Unknown Unknown | 17:19 |
|
||
|
17:32 | Unknown Unknown | ||
| Unknown Unknown | 18:09 |
|
||
| Unknown Unknown | 19:18 |
|
||
| Unknown Unknown | 19:36 |
|
||
|
Half Time
14 - 5
|
||||
| Unknown Unknown | 27:07 |
|
||
| Unknown Unknown | 27:13 |
|
||
| Unknown Unknown | 27:28 |
|
||
| Unknown Unknown | 28:27 |
|
||
| Unknown Unknown | 29:23 |
|
||
| Unknown Unknown | 31:05 |
|
||
| Unknown Unknown | 32:44 |
|
||
| Unknown Unknown | 35:36 |
|
||
| Unknown Unknown | 36:59 |
|
||
| Unknown Unknown | 37:49 |
|
||
| Unknown Unknown | 38:21 |
|
||
| Unknown Unknown | 39:19 |
|
||