|
1:00 | Unknown Unknown | ||
| Unknown Unknown | 2:49 |
|
||
|
3:52 | Unknown Unknown | ||
|
4:30 | Unknown Unknown | ||
|
4:46 | Unknown Unknown | ||
|
6:33 | Unknown Unknown | ||
| Unknown Unknown | 9:45 |
|
||
|
10:12 | Unknown Unknown | ||
| Unknown Unknown | 10:26 |
|
||
| Unknown Unknown | 10:51 |
|
||
|
11:15 | Unknown Unknown | ||
| Unknown Unknown | 15:57 |
|
||
| Unknown Unknown | 17:11 |
|
||
|
18:04 | Unknown Unknown | ||
|
18:55 | Unknown Unknown | ||
|
Half Time
6 - 9
|
||||
| Unknown Unknown | 20:57 |
|
||
| Unknown Unknown | 23:20 |
|
||
| Unknown Unknown | 25:46 |
|
||
| Unknown Unknown | 26:00 |
|
||
| Unknown Unknown | 28:04 |
|
||
| Unknown Unknown | 30:53 |
|
||
| Unknown Unknown | 33:53 |
|
||
|
34:15 | Unknown Unknown | ||
| Unknown Unknown | 36:26 |
|
||
|
37:27 | Unknown Unknown | ||
|
38:02 | Unknown Unknown | ||